JPF CARBURE›GUIDE TECHNIQUE DES PIÈCES D'USURE
N° | Référence | Designation |
1 | LDMI085 D | Lame droite |
- | LDMI085 G | Lame gauche |
2 | BDMI085 B | Barre pour pointe boulonnée |
3 | BDMI70385 D | Pointe boulonnée droite |
- | BDMI70385 G | Pointe boulonnée gauche |
4 | PMI050 HD | Pointe boulonnée droite |
- | PMI050 HG | Pointe boulonnée gauche |
5 | BDMI685 D | Barre avec pointe droite |
- | BDMI685 G | Barre avec pointe gauche |
6 | BDG7050 HW | Pointe boulonnée HW |
7 | BDMI685 HW | Barre avec pointe HW |
8 | BDG7050 H | Pointe boulonnée H |
9 | MS454 | Mise à souder |
10 | MSB764 G | Mise à souder avec biseau |
- | MSB764 D | Mise à souder avec biseau |
N° | Référence | Designation |
1 | LDMI080 D | Lame droite |
- | LDMI080 G | Lame gauche |
2 | BDMI080 B | Barre pour pointe boulonnée |
3 | BDMI080 D | Barre avec pointe soudée droite |
- | BDMI080 G | Barre avec pointe soudée gauche |
4 | BDMI080 HWD | Barre avec pointe HW soudée droite |
- | BDMI080 HWG | Barre avec pointe HW soudée gauche |
5 | BDMI080 T | Barre nue reversible |
6 | BSB70172 HD | Pointe à souder droite |
- | BSB70172 HG | Pointe à souder gauche |
7 | PMI050 HD | Pointe boulonnée droite |
- | PMI050 HG | Pointe boulonnée gauche |
8 | BDMI850 D | Barre avec pointe droite |
- | BDMI850 G | Barre avec pointe gauche |
9 | BDG7050 HW | Pointe boulonnée HW |
10 | BDMI850 HW | Barre avec pointe HW |
11 | BDG7050 H | Pointe boulonnée H |
12 | RSC370 CD | Mise cintrée droite |
- | RSC370 CG | Mise cintrée gauche |
13 | BDMI70382 D | Pointe boulonnée droite |
- | BDMI70382 G | Pointe boulonnée gauche |
N° | Référence | Designation |
1 | LDMI072 D | Lame droite H. 500 |
- | LDMI072 G | Lame gauche H. 500 |
2 | LDMI090 D | Lame droite |
- | LDMI090 G | Lame gauche |
3 | BDMI090 B | Barre pour pointe boulonnée |
4 | BDMI090 T | Barre nue reversible |
5 | BSB70172 HD | Pointe à souder droite |
- | BSB70172 HG | Pointe à souder gauche |
6 | PMI050 HD | Pointe boulonnée droite |
- | PMI050 HG | Pointe boulonnée gauche |
7 | BDMI950 D | Barre avec pointe droite |
- | BDMI950 G | Barre avec pointe gauche |
8 | BDG7050 HW | Pointe boulonnée HW |
9 | BDMI950 HW | Barre avec pointe HW |
10 | BDG7050 H | Pointe boulonnée H |
11 | RSC370 CD | Mise cintrée droite |
- | RSC370 CG | Mise cintrée gauche |
N° | Référence | Designation |
1 | BLY300 H | Sabot Lely |
2 | BS80303 H | Bec à souder - 300 x 80 |
3 | BS70303 H | Bec à souder - 300 x 70 |
4 | BS70303 HW | Bec à souder - 300 x 70 |
5 | BS70162 H | Bec à souder - 160 x 70 |
6 | BS60162 H | Bec à souder - 160 x 60 |
7 | BS60162 HW | Bec à souder - 160 x 60 |
8 | RS4512 V | Renfort à souder Plaquettes triangulaires 120 x 40 |
© - JPF CARBURE - 2024